Skip to content

E-PLANDATA

ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

การเมืองและการปกครอง
♦ คุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสกลนคร

               การสังคมสังเคราะห์
               สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร ได้สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2565 จากทุกครัวเรือนในเขตชนบทและเขตเมืองของ จังหวัดสกลนคร พบว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสกลนคร ปรากฏดังนี้

ตาราง : แสดงสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ปี 2565 ระดับจังหวัด

ตัวชี้วัด ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จำนวน ผ่านเกณฑ์ จำนวน
ที่สำรวจทั้งหมด จำนวน ร้อยละ ที่สำรวจทั้งหมด จำนวน
หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชี้วัด          
1. เด็กแรกเกิดมีน้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 1,803 คน 1,802 คน 99.94 1 คน 0.06
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 1,191 คน 1,190 คน 99.92 1 คน 0.08
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 80,043 คน 80,043 คน 100.00 0 คน 0.00
4. ครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 249,533 คร. 249,510 คร. 99.99 23 คร. 0.01
5. ครัวเรือนมีการใช้ยาเพื่อบำบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 249,533 คร. 249,508 คร. 99.99 25 คร. 0.01
6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 467,184 คน 467,141 คน 99.99 43 คน 0.01
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 729,719 คน 729,708 คน 100.00 11 คน 0.00
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด          
8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 249,533 คร. 249,455 คร. 99.97 78 คร. 0.03
9. ครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี                                        อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน 249,533 คร. 249,533 คร. 100.00 0 คร. 0.00
10. ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 249,533 คร. 249,530 คร. 100.00 3 คร. 0.00
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 249,533 คร. 249,495 คร. 99.98 38 คร. 0.02
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 249,533 คร. 249,262 คร. 99.89 271 คร. 0.11
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยและภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี 249,533 คร. 249,472 คร. 99.98 61 คร. 0.02
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 249,533 คร. 249,517 คร. 99.99 16 คร. 0.01
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วัด          
15. เด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 15,316 คน 15,315 คน 99.99 1 คน 0.01
16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 78,445 คน 78,388 คน 99.93 57 คน 0.07
17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 4,079 คน 4,076 คน 99.93 3 คน 0.07
18. คนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานทำ  ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 720 คน 717 คน 99.58 3 คน 0.42
19. คนอายุ 15 – 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 492,173 คน 492,143 คน 99.99 30 คน 0.01
หมวดที่ 4 การมีงานทำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด          
20. คนอายุ 15 – 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 437,203 คน 437,171 คน 99.99 32 คน 0.01
21. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 158,233 คน 158,189 คน 99.97 44 คน 0.03
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรือนต่อปี 249,533 คร. 249,456 คร. 99.97 77 คร. 0.03
23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 249,533 คร. 248,959 คร. 99.77 574 คร. 0.23
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วัด          
24. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา 751,110 คน 751,095 คน 95.21 36,015 คน 4.79
25. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 751,110 คน 717,772 คน 95.56 33,338 คน 4.44
26. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 729,719 คน 729,633 คน 99.99 86 คน 0.01
27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 159,101 คน 159,101 คน 100.00 0 คน 0.00
28. ผู้พิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 10,827 คน 10,827 คน 100.00 0 คน 0.00
29. ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 15,937 คน 15,937 คน 100.00 0 คน 0.00
30. ครัวเรือนมีส่วนร่วมทำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถิ่น 249,533 คร. 249,417 คร. 99.95 116 คร. 0.05
31. ครอบครัวมีความอบอุ่น 249,533 คร. 249,396 คร. 99.95 137 คร. 0.05

ที่มา : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2566)