Skip to content

E-PLANDATA

ระบบฐานข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

การเมืองและการปกครอง
♦ อาชญากรรมและยาเสพติด

               คดีความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดในจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

ตาราง : แสดงผลการจับกุมคดียาเสพติดในจังหวัดสกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

ข้อหายาเสพติด ปีงบ 2563 ปีงบ 2565 ปีงบ 2563
คดี คน คดี คน คดี คน
1. ผลิต 268 230 90 78 149 139
4. จำหน่าย 438 474 202 221 303 335
5. ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1,087 1,184 1,245 1,325 360 397
6. ครอบครอง 750 777 1,214 1,229 2,216 2,269
7. เสพ 1,523 1,523 2,049 2,049 2,823 2,823
8. อื่นๆ 4 1 1 1 - -
รวม 4,070 4,189 4,801 4,903 5,851 5,963

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)

ตาราง : แสดงผลการจับกุมคดียาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

จับกุม/ผู้ต้องหา 2563 2564 2565
จับกุมคดียาเสพติด (คดี) 4,070 4,801 5,851
ผู้ต้องหา (คน) 4,189 4,903 5,963
ข้อหาสำคัญ (คดี) 1,797 1,719 2,743
ผู้ต้องหา (คน) 1,889 1,807 2,846

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)

ตาราง : แสดงผลการจับกุมคดียาเสพติด (ของกลาง) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

จับกุม/ผู้ต้องหา 2563 2564 2565
ยาบ้า (เม็ด) 468,316 1,058,266 501,268
กัญชาสด (ต้น) 857 203 392
กัญชาแห้ง (กิโลกรัม) 1,119 37 1,249
ไอซ์ (กิโลกรัม) 76 6 1

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)

               อาชญากรรม
               การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
กลุ่มที่ ๑ ฐานความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ
กลุ่มที่ ๒ ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์         
กลุ่มที่ ๓ ฐานความผิดพิเศษ
และกลุ่มที่ ๔  คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565

ตาราง : แสดงสถิติคดีอาญากลุ่มที่ 1 ฐานความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และเพศ

  ประเภทความผิด 2563 2564 2565
รับแจ้ง จำนวนจับกุม เป้าหมาย ผลปฏิบัติ อัตราความผิดต่อประชากรแสนคน รับแจ้ง จำนวนจับกุม เป้าหมาย ผลปฏิบัติ อัตราความผิดต่อประชากรแสนคน รับแจ้ง จำนวนจับกุม เป้าหมาย ผลปฏิบัติ อัตราความผิดต่อประชากรแสนคน
คดี คดี คน (%) (%) คดี คดี คน (%) (%) คดี คดี คน (%) (%)
1. ฐานความผิดเกี่ยวกับ ชีวิตร่างกาย และเพศ (ภาพรวม) 151 151 179 95.80 100.00 13.13 176 171 196 96.26 97.16 15.44 129 127 144 96.90 98.45 11.32
   1.1 ฆ่าผู้อื่น (คดี)อุกฉกรรจ์) 19 19 22 89.47 100.00 1.65 14 14 17 91.43 100.00 1.23 6 6 7 94.44 100.00 0.53
   1.2 ทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ความตาย 4 4 4 85.71 100.00 0.35 2 2 2 92.00 100.00 0.18 4 4 4 95.00 100.00 0.35
   1.3 พยายามฆ่า 21 22 22 93.85 100.00 1.83 18 17 25 94.95 94.44 1.58 14 13 15 95.15 92.86 1.23
   1.4 ทำร้ายร่างกาย 53 53 75 96.83 100.00 4.61 32 31 37 97.03 96.88 2.81 60 59 72 97.53 98.33 5.26
   1.5 ข่มขืนกระทำชำเรา 28 28 28 97.67 100.00 2.43 15 13 13 96.73 86.67 1.32 22 22 22 96.90 100.00 1.93
   1.6 อื่น ๆ 26 26 28 96.72 100.00 2.26 95 94 102 98.08 98.95 8.33 23 23 24 97.80 100.00 2.02

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)

ตาราง : แสดงสถิติคดีอาญากลุ่มที่ 2 ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

  ประเภทความผิด 2563 2564 2565
รับแจ้ง จำนวนจับกุม เป้าหมาย ผลปฏิบัติ อัตราความผิดต่อประชากรแสนคน รับแจ้ง จำนวนจับกุม เป้าหมาย ผลปฏิบัติ อัตราความผิดต่อประชากรแสนคน รับแจ้ง จำนวนจับกุม เป้าหมาย ผลปฏิบัติ อัตราความผิดต่อประชากรแสนคน
คดี คดี คน (%) (%) คดี คดี คน (%) (%) คดี คดี คน (%) (%)
2. ฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์(ภาพรวม) 457 416 553 89.49 91.03 39.74 457 404 491 89.65 88.40 40.09 415 391 454 90.81 94.22 36.40
   2.1 ปล้นทรัพย์ (คดี)อุกฉกรรจ์) 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 100.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
   2.2 ชิงทรัพย์ 7 7 7 100.00 100.00 0.61 4 4 5 100.00 100.00 0.35 2 2 2 100.00 100.00 0.18
   2.3 วิ่งราวทรัพย์ 6 6 7 95.83 100.00 0.52 10 9 9 97.22 90.00 0.88 4 4 5 95.12 100.00 0.35
   2.4 ลักทรัพย์ 189 166 255 86.50 87.83 16.43 164 146 179 86.48 89.02 14.39 169 152 178 88.54 89.94 14.82
   2.5 กรรโชกทรัพย์ 2 0 0 100.00 0.00 0.17 1 1 1 60.00 100.00 0.09 2 2 2 66.67 100.00 0.18
   2.6 ฉ้อโกง (ยกเว้นฉ้อโกงที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์) 59 49 75 88.89 83.05 5.13 74 54 66 88.83 72.97 6.49 66 64 81 87.02 96.97 5.79
   2.7 ยักยอกทรัพย์ 44 41 51 83.33 93.18 3.83 45 33 44 87.03 73.33 3.95 34 29 30 85.66 85.29 2.98
   2.8 ทำให้เสียทรัพย์ 38 37 39 100.00 97.37 3.30 46 45 49 98.14 97.83 4.04 32 32 42 98.45 100.00 2.81
   2.9 รับของโจร 22 20 39 98.53 90.91 1.91 8 8 16 93.68 100.00 0.70 6 6 6 94.95 100.00 0.53
   2.10 ลักพาเรียกค่าไถ่ 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00
   2.11 วางเพลิง 13 13 13 100.00 100.00 1.13 13 13 13 100.00 100.00 1.14 15 15 15 100.00 100.00 1.32
   2.12 อื่นๆ 77 77 97 96.69 100.00 6.70 92 91 109 96.50 98.91 8.07 85 85 93 98.86 100.00 7.46
- ฐานความผิดโจรกรรมรถยนต์ 0 0 0 - -   2 2 2 - -   0 0 0 - -  
- ฐานความผิดโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 6 1 2 - -   11 6 19 - -   13 4 4 - -  

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)

ตาราง : แสดงสถิติคดีอาญากลุ่มที่ 3 ฐานความผิดพิเศษ

  ประเภทความผิด 2563 2563 2563
จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง จับกุม รับแจ้ง
ร้อยละ ราย ราย ร้อยละ ราย ราย ร้อยละ ราย ราย
3. ฐานความผิดพิเศษ 74 51 67 68.92 89 56 85 62.92 103 80 102 77.67
    3.1 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 1 1 1 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
    3.2 พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 5 5 5 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
    3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ 0 0 0 0.00 3 2 4 66.67 11 11 11 100.00
    3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
    3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 2 2 2 100.00
    3.6 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 13 9 12 69.23 11 8 8 72.73 12 8 8 66.67
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์       (ป. อาญา ม.269/1 - 269/7) 2 2 2 100.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
    3.8 พ.ร.บ.ป่าไม้ 29 19 28 65.52 36 17 29 47.22 28 14 28 50.00
    3.9 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 10 2 2 20.00 8 4 7 50.00 8 3 5 37.50
    3.10 พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ 2 1 1 50.00 12 11 15 91.67 11 11 11 100.00
    3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2 2 2 100.00 1 1 1 100.00 1 1 2 100.00
    3.12 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม             พ.ศ.2535 0 0 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00
    3.13 พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 24 24 26 100.00
    3.14 พ.ร.บ.ศุลกากร 2 2 2 100.00 2 2 2 100.00 3 3 3 100.00
    3.15 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน                 พ.ศ.2542 0 0 0 0.00 1 0 0 0.00 0 0 0 0.00
    3.16 พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา 8 8 12 100.00 14 11 19 78.57 3 3 6 100.00
    3.17 พ.ร.บ.ทวงถามหนี้ 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
 - ฐานความผิดฉ้อโกงที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00 4 2 2 50.00

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)

ตาราง : แสดงสถิติคดีอาญากลุ่มที่ 4 ฐานความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย

  ประเภทความผิด 2563 2565 2563
จับกุม จับกุม จับกุม
คน คดี คน คดี คน คดี
4. คดีความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหาย 6,651 7,838 7,402 8,222 9,017 9,840
    4.1 ยาเสพติด 4,864 5,082 6,006 6,165 7,089 7,255
          4.1.1 ผลิต 258 222 95 83 113 105
          4.1.2 นำเข้า 0 0 1 1 0 0
          4.1.3 ส่งออก 0 0 N/A N/A 1 1
          4.1.4 จำหน่าย 448 491 203 218 310 350
          4.1.5 ครอบครองเพื่อจำหน่าย 1,200 1,328 1,305 1,380 289 312
          4.1.6 ครอบครอง 777 807 1,112 1,131 948 977
          4.1.7 ครอบครองเพื่อเสพ 0 0 - - 1,136 1,149
          4.1.8 เสพยาเสพติด 2,178 2,231 3,289 3,351 4,289 4,359
          4.1.9 อื่นๆ 3 3 1 1 3 2
   4.2. อาวุธปืนและวัตถุระเบิด 533 533 535 549 904 912
          4.2.1 อาวุธปืนสงคราม(ไม่สามารถออกใบอนุญาตได้) 12 12 7 7 6 6
          4.2.2 อาวุธปืนธรรมดา (ไม่มีทะเบียน) 470 470 481 490 783 791
          4.2.3 อาวุธปืนธรรมดา (มีทะเบียน) 43 43 38 43 80 81
          4.2.4 วัตถุระเบิด 1 1 1 1 6 5
          4.2.5 อื่นๆ 7 7 8 8 29 29
   4.3 การพนัน 518 1,252 703 1,239 954 1,589
          4.3.1 การพนัน (เล่นการพนันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) 1 25 1 21 2 53
          4.3.2 สลากกินรวบ 103 103 281 282 117 117
          4.3.3 ทายผลฟุตบอล/ออนไลน์ 3 8 48 48 26 26
          4.3.4 การพนันอื่นๆ 411 1,116 373 888 809 1,393
  4.4 ความผิดเกี่ยวกับวัตถุ สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจาร 0 0 0 0 5 5
  4.5 ความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 255 261 101 101 44 44
  4.6 ความผิดเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม        การค้าประเพณี          การค้าประเวณี 21 21 11 11 3 3
  4.7 ความผิดเกี่ยวกับสถานบริการ 2 2 3 2 2 2
  4.8 ความผิดเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 32 34 5 5 2 2
         4.8.1 พ.ร.บ. ควบคุมแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 25 27 1 1 0 0
         4.8.2 พ.ร.บ.สุรา พ.ศ. 2493 7 7 4 4 2 2
   4.9 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน          พ.ศ. 2548 426 653 38 150 14 28
 - ฐานความผิดการพนันที่กระทำผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 4 4

ที่มา : ตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2566)